チンチロチンという、居酒屋などでお馴染みの賭け。
チンチロチンは、3つの六面サイコロを使った日本の賭博ゲーム。
※演出中に画面を離れても勝負は取り消されず、結果は出入帳で確認できます。
| 順位 | 役 | 目の組み合わせ | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| 1 | ピンゾロ | 1-1-1 | 6倍 |
| 2 | アラシ(ゾロ目) | 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, 6-6-6 | 2.5倍 |
| 3 | シゴロ | 4-5-6 | 2倍 |
| 4 | 六の目 | 2つ同じで残りが6 | 1.6倍 |
| 5 | 五の目 | 2つ同じで残りが5 | 1.6倍 |
| 6 | 四の目 | 2つ同じで残りが4 | 1.6倍 |
| 7 | 三の目 | 2つ同じで残りが3 | 1.6倍 |
| 8 | 二の目 | 2つ同じで残りが2 | 1.6倍 |
| 9 | 一の目 | 2つ同じで残りが1 | 1.6倍 |
| — | メなし(胴元がヒフミ) | 役なしで胴元が1-2-3 | 2倍 |
| — | メなし(ヒフミ以外) | 役なしで引き分け | 0倍(元金返却) |
| — | ヒフミ | プレイヤーが1-2-3 | 0倍(元金没収) |
> 倍率は元金込み。例:100文を賭けて1.6倍なら、160文が戻ります。
> 負けても失うのは賭け金までです。
| 用語 | 説明 |
|---|---|
| ピンゾロ | 1-1-1。最強の役 |
| アラシ(ゾロ目) | 3つとも同じ目。1-1-1以外は全て同じ強さ |
| シゴロ | 4-5-6。3つの目がそれぞれ異なる特定の組み合わせ |
| 〇の目 | 2つ同じ目が出た場合、残り1つの目を指す(例:3-3-5なら「五の目」) |
| ヒフミ | 1-2-3。最弱の組み合わせで、出した側が負け |
| メなし | 上記のいずれの役にも該当しない場合 |
| 出入帳 | 過去の勝負結果と精算履歴を確認できる帳簿 |
運は天に任せ、腕は己にあり。さあ、丼を鳴らせ。
反応・コメントフィードバック
使ってみた感想やバグ報告など、開発者に直接届きます
ログインすると感想を投稿できます
ログインしてフィードバック